Regimo
Zürich
BusinessLoft70, Regensdorf
Vom Industriequartier zum
multifunktionalen Business-Areal
multifunktionalen Business-Areal
Gewerbeangebot
12 Büros / 2 Lager
Filters
| Objekt-Nr. |
Objekt-Nr. Extern |
Objekt- Typ |
Strasse |
Haus- Nr. |
Etage |
Fläche m² |
Netto CHF/m²/Jahr |
NK Pauschal CHF/m²/Jahr |
Bezugs- termin |
Status |
Bewerben online |
Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebäude | ||||||||||||
| 2551.01.0201 | V 210-214 | Büro | Althardstrasse | 70 | 2. OG | 108.0 | 170 | 32 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0302 | V 318 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 37.0 | 170 | 32 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0303 | V 322 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 28.0 | 170 | 32 | 01.02.20 | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0309 | V 340 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 24.0 | 170 | 32 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0311_1 | V 335 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 36.0 | 170 | 32 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0313 | V 331 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 41.0 | 170 | 32 | 01.10.19 | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0315 | V 323 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 20.0 | 170 | 32 | 01.02.20 | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0316 | V 321 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 31.0 | 170 | 32 | 01.02.20 | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0317 | V 317 | Büro | Althardstrasse | 70 | 3. OG | 31.0 | 170 | 32 | 01.02.20 | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0402 | V 410-428 | Büro | Althardstrasse | 70 | 4. OG | 282.0 | 155 | 32 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0404 | V 444 | Büro | Althardstrasse | 70 | 4. OG | 57.0 | 170 | 32 | 01.02.17 | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.0457 | V 457 | Büro | Althardstrasse | 70 | 4. OG | 41.0 | 170 | 32 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| 2551.01.9001 | V 901 | Lager | Althardstrasse | 70 | 1. UG | 32.0 | 60 | 10 | n.V. | frei | Bewerben | |
| Winkelbau 1 | ||||||||||||
| 2551.03.9012_1 | W 948 | Lager | Althardstrasse | 70 | 1. UG | 87.0 | 60 | 10 | n.V. | frei | Bewerben | Download |
| Anzahl | Parkplatztyp | CHF/Unit | |
|---|---|---|---|
| 350 | Abstellplätze | à | 80 CHF |
| Kellertyp |
|---|
Büros kosten Netto CHF 170.-/m2/Jahr,
zzgl. CHF 32.- Nebenkostenpauschale + MwSt.
zzgl. CHF 32.- Nebenkostenpauschale + MwSt.
Volle Sicht
Schliessen